Combien de postes ouverts au CRPE, à l’ENM, pour greffier, gardien de la paix, attaché ? Voici les chiffres publiés, avec l’année et la source de chaque ligne. Aucune estimation : quand un chiffre n’est pas publié, il ne figure pas.
| Concours | Année · indicateur | Valeur | Source |
|---|---|---|---|
| CRPE externe | 2025 — Postes ouverts | 8 117 | Ministère de l'Éducation nationale |
| CRPE externe | 2025 — Inscrits | 43 525 | Ministère de l'Éducation nationale |
| CRPE externe | 2025 — Taux de réussite (admis / présents) | 40 % | Ministère de l'Éducation nationale |
| ENM (tous concours) | 2025 — Places | 457 | Journal officiel (Légifrance) |
| Greffier des services judiciaires | 2025 — Places | 422 | Journal officiel (Légifrance) |
| Directeur des services pénitentiaires | 2025 — Postes | 21 | Journal officiel (Légifrance) |
| Gardien de la paix | 2e session 2025 — Postes | 2 737 | Arrêté du 22 avril 2025 (Légifrance) |
| Attaché d'administration de l'État (IRA) | 2025 — Postes | 944 | Journal officiel (Légifrance) |
| Attaché territorial | 2024 — Postes | 3 324 | CIG Grande Couronne |
| PASS et L.AS | Rentrée 2023 — Étudiants inscrits | 56 762 | Cour des comptes (2024) |
| IFSI | Rentrée 2026 — Places créées | + 5 500 | Décret n° 2026-130 du 20/02/2026 |
| Diplôme national du brevet | Depuis 2026 — Part des épreuves finales / du contrôle continu | 60 % / 40 % (480 / 320 points sur 800) | education.gouv.fr (note du 20/08/2025) |
Édition du 13/09/2026 de l’observatoire. Données ouvertes à réutiliser avec mention de la source : CSV · JSON. Un nombre de postes ne dit rien de votre chance individuelle : chaque jury décide.