Des chiffres réels, datés, sourcés — jamais d'estimation invérifiable. Chaque ligne indique sa source officielle et son statut : « publié » quand le texte est paru, « à confirmer » quand nous reprenons la fenêtre habituelle en attendant l'arrêté. Édition du 2026-09-13. Données ouvertes en JSON et CSV.
Cap Prépa est un établissement privé de préparation, sans lien avec les administrations, jurys et organisateurs cités ; cet observatoire est un service d'information pour les candidats, leurs familles, les enseignants et les institutions.
| Concours / examen | Étape | Dates | Source | Statut |
|---|---|---|---|---|
| INSP — concours 2027 (externe, interne, 3e concours) | Inscriptions | Du 4 août au 22 septembre 2026, 12 h | insp.gouv.fr (page modifiée le 06/08/2026) | publié |
| INSP — concours 2027 | Épreuves écrites et orales, nombre de places | Fixés par l'arrêté d'ouverture | insp.gouv.fr | à confirmer |
| CRPE — session 2027 | Inscriptions (SIAC) | Habituellement mi-octobre → début décembre (session 2026 : 14/10 → 02/12/2025) | devenirenseignant.gouv.fr | à confirmer |
| CRPE — session 2027 | Écrits d'admissibilité / oraux | Habituellement mars / mai à juillet | devenirenseignant.gouv.fr | à confirmer |
| CRFPA — session 2026 | Écrits (sujets nationaux) / oraux | Septembre 2026 / novembre 2026 | Arrêté du 17/10/2016 ; IEJ | fenêtre habituelle |
| ENM — 1er concours 2026 | Écrits d'admissibilité | Du 1er au 5 juin 2026 | enm.justice.fr | publié |
| ENM — 1er concours 2026 | Oraux d'admission | À partir du 7 septembre 2026 | enm.justice.fr | publié |
| ENM — session 2027 | Inscriptions | Habituellement en janvier (session 2026 : 07/01 → 20/02/2026) | enm.justice.fr | à confirmer |
| Greffier — session d'octobre 2026 | Écrits / admissibilité / oraux / admission | 6-7 octobre 2026 / 13 novembre 2026 / dès le 1er décembre 2026 / 8 janvier 2027 | lajusticerecrute.fr | publié |
| Sous-officier de gendarmerie | Sessions | Mars 2026 (arrêté du 12/08/2025) et septembre 2026 (arrêté du 15/12/2025) ; mars 2027 non ouverte au 07/09/2026 | Légifrance | publié / à confirmer |
| Gardien de la paix | Sessions | Deux par an ; 2e session 2025 ouverte par arrêté du 22/04/2025 ; dates 2027 non publiées | Légifrance, devenirpolicier.fr | à confirmer |
| Attaché territorial — session 2026 | Concours national à épreuves communes | Organisé par le CIG Grande Couronne ; dates dans l'avis annuel | CIG Grande Couronne | publié |
| ATSEM — session 2026 (CDG du Rhône) | Inscriptions / écrit | Du 2 au 24 mars 2026 / 29 avril 2026 | cdg69.fr | publié (passé) |
| Parcoursup 2027 (PASS, L.AS, IFSI, orthophonie) | Vœux / réponses | Habituellement mi-janvier → mi-mars / juin → mi-juillet | parcoursup.gouv.fr | à confirmer |
| IFAS aide-soignant / auxiliaire de puériculture | Dépôt des dossiers | Du 20 mars au 15 juin (rentrée de septembre) ; du 2 janvier au 31 mars (rentrée de janvier) | Arrêté du 07/04/2020, art. 7 et 8 bis | publié |
| Diplôme national du brevet — session 2027 | Écrits / session de remplacement | Habituellement fin juin / septembre ; barème 60 % épreuves, 40 % contrôle continu depuis 2026 | education.gouv.fr | à confirmer |
| Baccalauréat 2027 | Épreuves de spécialité | Juin (depuis la session 2025) | education.gouv.fr | à confirmer |
Vérifié le 2026-09-13 (INSP) et le 07/09/2026 (autres). Les dates sont fixées par l'administration organisatrice ; vérifiez la date exacte de votre session sur le site officiel concerné.
| Concours | Session | Indicateur | Valeur | Source |
|---|---|---|---|---|
| CRPE externe | 2025 | Postes ouverts | 8 117 | Ministère de l'Éducation nationale |
| CRPE externe | 2025 | Inscrits | 43 525 | Ministère de l'Éducation nationale |
| CRPE externe | 2025 | Taux de réussite (admis / présents) | 40 % | Ministère de l'Éducation nationale |
| ENM (tous concours) | 2025 | Places | 457 | Journal officiel (Légifrance) |
| Greffier des services judiciaires | 2025 | Places | 422 | Journal officiel (Légifrance) |
| Directeur des services pénitentiaires | 2025 | Postes | 21 | Journal officiel (Légifrance) |
| Gardien de la paix | 2e session 2025 | Postes | 2 737 | Arrêté du 22 avril 2025 (Légifrance) |
| Attaché d'administration de l'État (IRA) | 2025 | Postes | 944 | Journal officiel (Légifrance) |
| Attaché territorial | 2024 | Postes | 3 324 | CIG Grande Couronne |
| PASS et L.AS | Rentrée 2023 | Étudiants inscrits | 56 762 | Cour des comptes (2024) |
| IFSI | Rentrée 2026 | Places créées | + 5 500 | Décret n° 2026-130 du 20/02/2026 |
| Diplôme national du brevet | Depuis 2026 | Part des épreuves finales / du contrôle continu | 60 % / 40 % (480 / 320 points sur 800) | education.gouv.fr (note du 20/08/2025) |
Chaque chiffre est repris tel que publié par la source indiquée ; les chiffres de la session 2026 (CRPE, brevet, CRFPA) seront ajoutés dès leur publication officielle.
Source : données Google Ads (via DataForSEO), relevé du 2026-09-06. Volume = recherches mensuelles moyennes.
| Requête | Recherches/mois |
|---|---|
| salaire infirmier | 14 800 |
| salaire professeur des écoles | 9 900 |
| salaire aide-soignante | 9 900 |
| salaire ATSEM | 5 400 |
| devenir gendarme | 2 900 |
| devenir infirmier | 2 400 |
| salaire greffier · salaire magistrat · salaire commissaire | 2 400 chacun |
Lecture : la France s'interroge d'abord sur les salaires des métiers publics et du soin — signe d'un arbitrage vocation/rémunération que nos guides documentent honnêtement.
Prix publics constatés sur les sites des acteurs, septembre 2026.
Cours particuliers à domicile : 45 à 75 €/h (organismes agréés). Visio avec tuteur : 21 à 34 €/cours. Plateformes en ligne : 5 à 15 €/mois par enfant, souvent avec engagement 12-24 mois. Préparations concours privées présentiel : couramment 2 000 à 5 000 €/an.
L'Observatoire ne publie que des données primaires : Journal officiel, sites des ministères et des organisateurs, rapports publics. Aucune donnée d'organisme privé, aucun « taux de réussite » de prépa, aucune estimation. Quand une date n'est pas encore publiée, la fenêtre habituelle des sessions précédentes est indiquée avec le statut « à confirmer » et remplacée dès parution. Les données sont réutilisables librement avec mention de la source d'origine de chaque ligne ; signalez toute erreur à notre équipe via la page équipe.
Exclusivement de sources officielles : Journal officiel (Légifrance), sites des ministères et des organisateurs (devenirenseignant.gouv.fr, insp.gouv.fr, enm.justice.fr, lajusticerecrute.fr, centres de gestion), Cour des comptes. Chaque ligne porte sa source et son statut (publié / à confirmer).
À chaque publication officielle (arrêté d'ouverture, calendrier, statistiques de session), et au minimum à chaque revue mensuelle. La date d'édition figure en tête de page.
Oui : le calendrier et les chiffres sont publiés en JSON et en CSV (liens en bas de page), réutilisables librement avec mention de la source d'origine de chaque donnée.
Non. Un taux de réussite d'organisme privé n'est ni vérifiable ni comparable ; l'Observatoire ne publie que des chiffres officiels, datés et sourcés.